Laatste fase Zuidmaten-Oost Den Ham

Na afronding van het lotingproces is kavel 67 opnieuw beschikbaar gekomen. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 28 mei 2026 aanmelden.

Inschrijven voor een kavel 67

Wilt u zich inschrijven? Stuur dan een e-mail naar grondzaken@twenterand.nl met:

– Uw naam (voorletter(s), achternaam en geboorteplaats en datum)
– Contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres)
– Gegevens van uw partner (indien van toepassing)

Loting bij meerdere belangstellenden
Zijn er meerdere geïnteresseerden voor dezel kavel? Dan vindt er een notariële loting plaats. De volgorde van loting bepaalt dan wie als eerste een optie krijgt.

Belangrijke informatie

– De kavels zijn uitsluitend bedoeld voor particuliere bewoners.
– Voor kavels 24, 59 t/m 64 geldt een afwijkend geluidsniveau vanwege een nabijgelegen loonbedrijf (maatwerkbesluit 11 februari 2025).

Kavelnummer Oppervlakte Prijs k.k. Incl. BTW Status
24 424 m2 € 151.347,- In optie
25 471 m2 € 168.124,- In optie
26 272 m2 € 85.572,- In optie
27 302 m2 € 95.010,- In optie
44 343 m2 € 107.908,- In optie
45 273 m2 € 85.886,- In optie
54 422 m2 € 150.633,- In optie
59 470 m2 € 167.767,- In optie
60 321 m2 € 100.987,- In optie
61 322 m2 € 101.302,- In optie
62 323 m2 € 101.616,- In optie
63 317 m2 € 99.729,- In optie
64 486 m2 € 173.478,- In optie
65 343 m2 € 122.434,- In optie
66 445 m2 € 158.843,- In optie
67 529 m2 € 188.827,- In optie
68 443 m2 € 139.368,- In optie
69 396 m2 € 124.582,- In optie
70 405 m2 € 144.565,- In optie
71 404 m2 € 144.206,- In optie
72 394 m2 € 140.639,- In optie
73 491 m2 € 154.469,- In optie
74 437 m2 € 137.481,- In optie
75 341 m2 € 121.720,- In optie

Klik hier om de 360° foto te bekijken

x

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwbouwkavels in de gemeente Twenterand?

Schrijf u dan in via onderstaand formulier.