| Kavelnummer | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1201 m2 | € 102.085,- | Verkocht |
| 2 | 464 m2 | € 39.440,- | Verkocht |
| 3 | 602 m2 | € 51.170,- | Verkocht |
| 4 | 1365 m2 | € 116.025,- | Verkocht |
| 5 | 800 m2 | € 68.000,- | Verkocht |
| 6 | 652 m2 | € 55.420,- | Verkocht |
| 7 | 1248 m2 | - | Verkocht |
Een gemengd bedrijventerrein gelegen aan de Garstweg, ten oosten van Westerhaar en de N-36 die ligt tussen Almelo en Hardenberg. Garstelanden is een gemengd bedrijventerrein met een oppervlakte van circa. 2 hectare. Op het terrein zijn diverse bedrijven gevestigd. Enkele kavels zijn nog beschikbaar. Voor meer informatie daarover, kunt u contact opnemen met de bedrijfsadviseur van de gemeente.
| Kavelnummer | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1201 m2 | € 102.085,- | Verkocht |
| 2 | 464 m2 | € 39.440,- | Verkocht |
| 3 | 602 m2 | € 51.170,- | Verkocht |
| 4 | 1365 m2 | € 116.025,- | Verkocht |
| 5 | 800 m2 | € 68.000,- | Verkocht |
| 6 | 652 m2 | € 55.420,- | Verkocht |
| 7 | 1248 m2 | - | Verkocht |
Schrijf u dan in via onderstaand formulier.