| Kavelnummer | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 546 m2 | - | Verkocht |
| 2 | 497 m2 | - | Verkocht |
| 3 | 376 m2 | - | Verkocht |
| 4 | 291 m2 | - | Verkocht |
| 5 | 318 m2 | - | Verkocht |
| 6 | 274 m2 | - | Verkocht |
| 7 | 434 m2 | - | Verkocht |
| 8 | 382 m2 | - | Verkocht |
| 9 | 373 m2 | - | Verkocht |
| 10 | 430 m2 | - | Verkocht |
Midden in Vroomshoop wordt de nieuwbouwwijk Oranjehoek ontwikkeld. Dichtbij het centrum heeft u alle voorzieningen bij de hand, zoals winkels voor de dagelijkse boodschappen, een huisartsenpost, meerdere basisscholen en cultureel centrum ‘t Punt. Hier is ruimte voor een diversiteit aan nieuwbouwwoningen en geeft de gemeente Twenterand ook een aantal vrije kavels uit.
| Kavelnummer | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 546 m2 | - | Verkocht |
| 2 | 497 m2 | - | Verkocht |
| 3 | 376 m2 | - | Verkocht |
| 4 | 291 m2 | - | Verkocht |
| 5 | 318 m2 | - | Verkocht |
| 6 | 274 m2 | - | Verkocht |
| 7 | 434 m2 | - | Verkocht |
| 8 | 382 m2 | - | Verkocht |
| 9 | 373 m2 | - | Verkocht |
| 10 | 430 m2 | - | Verkocht |
Schrijf u dan in via onderstaand formulier.